根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2022年06-07月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细 (2022年06月) |
||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 所在企业 | 生活补助 | 养老保险 参保时间 |
截至06月底财政应补贴资金(元) | 补助月份 | ||
补助标准 | 企业分担(1/3) | 财政分担(2/3) | ||||||||
1 | 代少林 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.05 | 400 | 2022.06 |
2 | 李冠华 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.05 | 400 | 2022.06 |
3 | 李佩佩 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.05 | 400 | 2022.06 |
4 | 张曦月 | 女 | 研究生 | 河南新东方食品股份有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.05 | 800 | 2022.06 |
5 | 薛宽 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.05 | 400 | 2022.06 |
6 | 铁文阳 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
7 | 陈国 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.06 | 400 | 2022.06 |
8 | 乔梦君 | 女 | 研究生 | 河南东泰制药有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.08 | 800 | 2022.06 |
9 | 刘文健 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
10 | 朱梦雪 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
11 | 戴虎帅 | 男 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
12 | 李学俊 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
13 | 范艳莎 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
14 | 崔翀 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
15 | 刘士伟 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
16 | 刘春燕 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.06 | 400 | 2022.06 |
17 | 张雪航 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
18 | 申彤 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
19 | 刘倩 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.02 | 800 | 2022.06 |
20 | 常刚 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.05 | 800 | 2022.06 |
21 | 李剑峰 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.09 | 800 | 2022.06 |
22 | 关睿 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.11 | 800 | 2022.06 |
23 | 杨蕾 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
24 | 靳志文 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
25 | 许玉莹 | 女 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
26 | 连杰 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.09 | 400 | 2022.06 |
27 | 刘子乾 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
28 | 华海增 | 男 | 研究生 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.09 | 800 | 2022.06 |
29 | 高尚 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
30 | 冯淑玲 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.12 | 400 | 2022.06 |
31 | 王文 | 男 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.09 | 400 | 2022.06 |
32 | 樊自强 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
33 | 刘红梅 | 女 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.01 | 400 | 2022.06 |
34 | 赵艳华 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.09 | 400 | 2022.06 |
35 | 张沛 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
36 | 杜雪路 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
37 | 王奇 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
38 | 程平伟 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
39 | 张春燕 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.12 | 400 | 2022.06 |
40 | 赵亚鹏 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
41 | 贾卫卫 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
42 | 张帅 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
43 | 贾永源 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.04 | 400 | 2022.06 |
44 | 谢胜领 | 男 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.04 | 400 | 2022.06 |
45 | 王俊杰 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.04 | 400 | 2022.06 |
46 | 李欢欢 | 女 | 研究生 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.05 | 800 | 2022.06 |
47 | 廉旭 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
48 | 秦建华 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.05 | 400 | 2022.06 |
49 | 时魁洋 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.12 | 400 | 2022.06 |
50 | 王陶 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.06 | 400 | 2022.06 |
51 | 江灏 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.04 | 400 | 2022.06 |
52 | 温晓阳 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.03 | 400 | 2022.06 |
53 | 陈旭东 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.05 | 400 | 2022.06 |
54 | 张蕾蕾 | 女 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
55 | 任高峰 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
56 | 孟宁 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.12 | 400 | 2022.06 |
57 | 魏艳臣 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.12 | 400 | 2022.06 |
58 | 王蓉蓉 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
59 | 张金 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.02 | 400 | 2022.06 |
60 | 付广洲 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.04 | 400 | 2022.06 |
61 | 高亚苗 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
62 | 陈研 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
63 | 李尚煜 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
64 | 宁梦茹 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.08 | 800 | 2022.06 |
65 | 宋婷婷 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.06 | 400 | 2022.06 |
66 | 朱昕亮 | 男 | 本科 | 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
67 | 张志伟 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
68 | 车孟晓 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.05 | 400 | 2022.06 |
69 | 王芳 | 女 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
70 | 张政 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
71 | 苏振蒙 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
72 | 王梦坤 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.05 | 400 | 2022.06 |
73 | 吴永 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
74 | 吴亮华 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
75 | 杨洋 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
76 | 邓朝玉 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
77 | 周静 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.04 | 400 | 2022.06 |
78 | 张凯悦 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.09 | 800 | 2022.06 |
79 | 杨妍 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.09 | 400 | 2022.06 |
80 | 苏小洁 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.09 | 400 | 2022.06 |
81 | 梁艳茹 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.09 | 400 | 2022.06 |
82 | 李鑫堂 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
83 | 王茜 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
84 | 张志远 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
85 | 王威 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.08 | 400 | 2022.06 |
86 | 岳婷婷 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
87 | 王亚君 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.09 | 400 | 2022.06 |
88 | 范昭萱 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.09 | 400 | 2022.06 |
89 | 李晓骅 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.07 | 400 | 2022.06 |
90 | 朱润鑫 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
91 | 胡新新 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.01 | 400 | 2022.06 |
92 | 吴丹 | 女 | 本科 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.06 | 400 | 2022.06 |
93 | 李灿 | 男 | 本科 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.06 | 400 | 2022.06 |
94 | 陈琳 | 女 | 本科 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.06 | 400 | 2022.06 |
95 | 常世恺 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.09 | 800 | 2022.06 |
96 | 臧彩云 | 女 | 本科 | 安阳中农大生物技术有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.11 | 400 | 2022.06 |
97 | 胡文攀 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.03 | 800 | 2022.06 |
98 | 范宇航 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
99 | 李丰波 | 男 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
100 | 秦莉莉 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.07 | 400 | 2022.06 |
101 | 路长娥 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
102 | 贾海丽 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.08 | 800 | 2022.06 |
103 | 张帆 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.09 | 400 | 2022.06 |
104 | 燕晓晓 | 女 | 本科 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
105 | 秦楠 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
106 | 邱红 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
107 | 郭红丽 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
108 | 未帅杰 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
109 | 张伟荣 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
110 | 李翠翠 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
111 | 张淑玉 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
112 | 张冬冬 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.10 | 800 | 2022.06 |
113 | 王梦月 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
114 | 许鑫 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
115 | 李静 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
116 | 侯林芳 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
117 | 卫素珊 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
118 | 田亚蒙 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
119 | 巴盈盈 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
120 | 杨雨 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
121 | 宋可 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.11 | 400 | 2022.06 |
122 | 马铭珂 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.11 | 400 | 2022.06 |
123 | 李克勇 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2021.11 | 800 | 2022.06 |
124 | 刘鹏云 | 女 | 本科 | 安阳森浠医学有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.11 | 400 | 2022.06 |
125 | 陈静 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
126 | 王艳艳 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
127 | 肖文强 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
128 | 徐俊芸 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.12 | 400 | 2022.06 |
129 | 田思南 | 女 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.05 | 400 | 2022.06 |
130 | 李鹏宇 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
131 | 张瑞峰 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
132 | 高坤 | 男 | 本科 | 汤阴中州供水有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.11 | 400 | 2022.06 |
133 | 赵宇婷 | 女 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
134 | 张传宝 | 男 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
135 | 李悦 | 男 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
136 | 张文豪 | 男 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.12 | 400 | 2022.06 |
137 | 陈云 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
138 | 程苗 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
139 | 陶彦 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.05 | 400 | 2022.06 |
140 | 田晓玮 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
141 | 杨慧君 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
142 | 张沛嫣 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
143 | 楚梦珂 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.02 | 400 | 2022.06 |
144 | 张方杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
145 | 克珍 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
146 | 张昊 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.08 | 400 | 2022.06 |
147 | 蔡红伟 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
148 | 李浩钏 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
149 | 逯姜宏 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
150 | 吕勤 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
151 | 王夏茹 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2020.10 | 800 | 2022.06 |
152 | 肖瑞杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
153 | 肖瑶 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
154 | 赵小梅 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
155 | 苏婧雯 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
156 | 王晓瑶 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2020.10 | 400 | 2022.06 |
157 | 何超楠 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.10 | 400 | 2022.06 |
158 | 黄嘉欣 | 女 | 本科 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.01 | 400 | 2022.06 |
159 | 王雪珂 | 女 | 研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2022.01 | 800 | 2022.06 |
160 | 谢永辉 | 男 | 本科 | 汤阴中州供水有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.01 | 400 | 2022.06 |
161 | 张丙月 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.01 | 400 | 2022.06 |
162 | 刘夏薇 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.01 | 400 | 2022.06 |
163 | 李璐 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.01 | 400 | 2022.06 |
164 | 刘诗怡 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.01 | 400 | 2022.06 |
165 | 董文涛 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.12 | 400 | 2022.06 |
166 | 张丹 | 女 | 研究生 | 河南中筑建材有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2022.03 | 2400 | 2022.04-2022.06 |
167 | 王宇 | 男 | 研究生 | 河南中筑建材有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2022.03 | 2400 | 2022.04-2022.06 |
168 | 李敬科 | 女 | 研究生 | 安阳森浠医学有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2022.03 | 2400 | 2022.04-2022.06 |
169 | 谢天赐 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.04 | 1200 | 2022.04-2022.06 |
170 | 闫金超 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.02 | 400 | 2022.06 |
171 | 霍浩 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.04 | 1200 | 2022.04-2022.06 |
172 | 董冬亮 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2021.05 | 400 | 2021.06 |
173 | 牛国栋 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.04 | 1200 | 2022.04-2022.06 |
174 | 黄旭 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.04 | 1200 | 2022.04-2022.06 |
175 | 魏杰峰 | 男 | 研究生 | 河南东泰制药有限公司 | 1200元/月 | 400元/月 | 800元/月 | 2022.04 | 2400 | 2022.04-2022.06 |
176 | 杨静 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.02 | 400 | 2022.06 |
177 | 仵润洁 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600元/月 | 200元/月 | 400元/月 | 2022.04 | 1200 | 2022.04-2022.06 |
